5月24日,中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会(以下简称园区委)在广东珠海召开的“2018中国化工园区与产业发展论坛”上发布了2018中国化工园区30强名单(以下简称30强)。园区委对全国化工园区的综合经济实力、基础设施配套、绿色生态化发展、安全与公众认知、园区创新发展等方面情况进行了全面调研和量化评价。
数据分析显示,评选出的30强园区代表了国内化工园区发展的先进水平,主要表现在:
产业基础雄厚,盈利能力强
30强在2017年实现石化销售收入总量2.36万亿,占全国石化产业销售收入的17.1%,其中前10强实现石化销售收入1.14万亿,占比8.29%;化工园区30强在2017年实现利润总额2029.3亿元,占全国石化利润总额的24%,其中前10强实现利润总额1242.3亿元,占比14.7%。化工园区30强利润率为8.6%,高于全行业平均利润率6.14%这一数值2.5个百分点。
基础设施完善,土地集约利用
30强累计到2017年末已完成固定资产投资37454亿元,其中2017年当年完成固定资产投资4241亿元,占全国石化产业固定资产投资的20.6%,其中前10强完成固定资产投资1690.5亿,占比8.2%。30强投资强度为54.2亿元/平方公里。
从地区分布来看,此次评选出的2018中国化工园区30强园区位于东部地区的有24家,位于中部地区有3家,位于西部地区有3家。
2018中国化工园区30强名单
名称 | 省 份 |
上海化学工业经济技术开发区 | 上海 |
惠州大亚湾经济技术开发区 | 广东 |
宁波石化经济技术开发区 | 浙江 |
南京江北新材料科技园 | 江苏 |
淄博齐鲁化学工业区 | 山东 |
江苏省泰兴经济开发区 | 江苏 |
宁波大榭开发区 | 浙江 |
宁夏回族自治区宁东能源化工基地 | 宁夏 |
东营港经济开发区 | 山东 |
中国化工新材料(嘉兴)园区 | 浙江 |
扬州化学工业园区 | 江苏 |
江苏常州滨江经济开发区 | 江苏 |
茂名高新技术产业开发区 | 广东 |
沧州临港经济技术开发区 | 河北 |
珠海经济技术开发区(高栏港经济区) | 广东 |
泉港石化工业园区 | 福建 |
衢州国家高新技术开发区 | 浙江 |
江苏高科技氟化学工业园 | 江苏 |
济宁新材料产业园区 | 山东 |
河北石家庄循环化工园区 | 河北 |
武汉化学工业区 | 湖北 |
镇江新区新材料产业园 | 江苏 |
中国化工新材料(聊城)产业园 | 山东 |
长寿经济技术开发区 | 重庆 |
中国石油化工(钦州)产业园 | 广西 |
湖南岳阳绿色化工产业园 | 湖南 |
杭州湾上虞经济技术开发区 | 浙江 |
辽阳芳烃及精细化工产业化基地 | 辽宁 |
安庆高新技术产业开发区 | 安徽 |
泰州滨江工业园区 | 江苏 |
各单项排名
(1)经济总量(产值)前5名
序号 | 园区名称 |
1 | 南京江北新材料科技园 |
2 | 淄博齐鲁化学工业区 |
3 | 宁波石化经济技术开发区 |
4 | 惠州大亚湾经济技术开发区 |
5 | 江苏省泰兴经济开发区 |
(2)利润总额前5名
序号 | 园区名称 |
1 | 上海化学工业经济技术开发区 |
2 | 惠州大亚湾经济技术开发区 |
3 | 宁波石化经济技术开发区 |
4 | 江苏省泰兴经济开发区 |
5 | 南京江北新材料科技园 |
(3)累计固定资产投资前5名
序号 | 园区名称 |
1 | 宁夏回族自治区宁东能源化工基地 |
2 | 惠州大亚湾经济技术开发区 |
3 | 南京江北新材料科技园 |
4 | 长寿经济技术开发区 |
5 | 江苏常州滨江经济开发区 |
(4)石化利润率前5名
序号 | 园区名称 |
1 | 上海化学工业经济技术开发区 |
2 | 宁波大榭开发区 |
3 | 江苏省泰兴经济开发区 |
4 | 武汉化学工业区 |
5 | 惠州大亚湾经济技术开发区 |
(5)单位面积产值前5名
序号 | 园区名称 |
1 | 中国化工新材料(嘉兴)园区 |
2 | 惠州大亚湾经济技术开发区 |
3 | 上海化学工业经济技术开发区 |
4 | 茂名高新技术产业开发区 |
5 | 江苏省泰兴经济开发区 |
(6)单位面积利润前5名
序号 | 园区名称 |
1 | 上海化学工业经济技术开发区 |
2 | 宁波大榭开发区 |
3 | 惠州大亚湾经济技术开发区 |
4 | 中国化工新材料(嘉兴)园区 |
5 | 宁波石化经济技术开发区 |