贸易国 | 出口数量 | 出口美元 | 金额/数量 |
台湾省 | 25130 | 26872 | 1.07 |
柬埔寨 | 15674 | 75845 | 4.84 |
印度尼西亚 | 1800 | 3810 | 2.12 |
韩国 | 1610 | 2959 | 1.84 |
泰国 | 1295 | 27215 | 21.02 |
巴西 | 200 | 367 | 1.84 |
日本 | 200 | 329 | 1.65 |
缅甸 | 111 | 40 | 0.36 |
加拿大 | 99 | 279 | 2.82 |
黎巴嫩 | 20 | 22 | 1.10 |
香港 | 20 | 20 | 1.00 |
合计: | 46159 | 137758 | 2.98 |
贸易国 | 出口数量 | 出口美元 | 金额/数量 |
台湾省 | 25130 | 26872 | 1.07 |
柬埔寨 | 15674 | 75845 | 4.84 |
印度尼西亚 | 1800 | 3810 | 2.12 |
韩国 | 1610 | 2959 | 1.84 |
泰国 | 1295 | 27215 | 21.02 |
巴西 | 200 | 367 | 1.84 |
日本 | 200 | 329 | 1.65 |
缅甸 | 111 | 40 | 0.36 |
加拿大 | 99 | 279 | 2.82 |
黎巴嫩 | 20 | 22 | 1.10 |
香港 | 20 | 20 | 1.00 |
合计: | 46159 | 137758 | 2.98 |
地址:北京市朝阳区安慧里四区16号楼化工大厦 联系电话:+8610-84885456;+8610-84885410; 邮箱:service@zjhx.org;11549011@qq.com;
Copyright © 2021 中国监控化学品协会. All Rights Reserved.京ICP备14027705号-1